Svenska
Ship From: Hong Kong
Kvantitet | Enhetspris |
---|---|
1+ | $40.22 |
10+ | $37.528 |
25+ | $35.9552 |
100+ | $32.5844 |
250+ | $31.80 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Spänning - Supply, Digital | 3.13V ~ 3.47V, 5V |
Spänning - Tillförsel, Analog | 3.13V ~ 3.47V, 5V |
Leverantörs Device Package | 52-QFN (7x8) |
Serier | - |
Provtagningsfrekvens (per sekund) | 5M |
Referenstyp | External, Internal |
Förhållande - S / H: ADC | 1:1 |
Förpackning / Fodral | 52-WFQFN Exposed Pad |
Paket | Tube |
Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C |
Antal ingångar | 4 |
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Antal bitar | 16 |
Antal A / D-omvandlare | 4 |
Monteringstyp | Surface Mount |
Inmatningstyp | Differential |
Funktioner | Simultaneous Sampling |
Datagränssnitt | LVDS - Serial, SPI |
Konfiguration | S/H-ADC |
Basproduktnummer | LTC2325 |
Arkitektur | SAR |
LTC2325CUKG-16#PBF Detaljer PDF [English] | LTC2325CUKG-16#PBF PDF - EN.pdf |
IC ADC 14BIT SAR 52QFN
IC ADC 14BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT 5MSPS SAR 52QFN
IC ADC 16BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT 5MSPS SAR 52QFN
IC ADC 14BIT SAR 52QFN
IC ADC 14BIT SAR 52QFN
IC ADC 14BIT SAR 52QFN
IC ADC 12BIT SAR 52QFN
IC ADC 12BIT SAR 52QFN
IC ADC 14BIT SAR 52QFN
IC ADC 12BIT SAR 52QFN
IC ADC 12BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT 5MSPS SAR 52QFN
IC ADC 16BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT SAR 52QFN
IC ADC 16BIT 5MSPS SAR 52QFN
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2025/01/20
2024/08/24
2024/07/9
2024/09/10
LTC2325CUKG-16#PBF |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|