Svenska
| Artikelnummer: | RP73PF1E54R9BTDF |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | AMP Connectors/TE Connectivity |
| En del av beskrivningen: | RES 54.9 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.0964 |
| 200+ | $0.0373 |
| 500+ | $0.036 |
| 1000+ | $0.0353 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±0.1% |
| Temperatur koefficient | ±25ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0402 |
| Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serier | RP73, Holsworthy |
| Motstånd | 54.9 Ohms |
| Effekt (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.014" (0.35mm) |
| Funktioner | - |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thin Film |
| Basproduktnummer | RP73PF1E |




RES 54.9 OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 549 OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 562 OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 56.2K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 57.6K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 576 OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 56.2 OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 53.6K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 576 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 56.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 54.9K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 53.6 OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 56.2 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 562 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 54.9K OHM 0.1% 1/10W 0402
RES 53.6K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 53.6 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 549 OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 57.6K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 536 OHM 0.1% 1/16W 0402
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
RP73PF1E54R9BTDFTE Connectivity Passive Product |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|