Svenska
| Artikelnummer: | PDSE1-S15-S24-S |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | CUI Inc. |
| En del av beskrivningen: | DC-DC 1.5KV ISOLATED, 1 W, 13.5~ |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $5.4936 |
| 215+ | $2.1926 |
| 516+ | $2.119 |
| 989+ | $2.0831 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänning - utgång 4 | - |
| Spänning - utgång 3 | - |
| Spänning - utgång 2 | - |
| Spänning - utgång 1 | 24V |
| Spänning - Isolering | 3 kV |
| Spänning - Ingång (Min) | 13.5V |
| Spänning - Ingång (Max) | 16.5V |
| Typ | Isolated Module |
| Leverantörs Device Package | - |
| Standardnummer | 62368-1 |
| Storlek / Dimension | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) |
| Serier | PDSE1-S (1W) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Effekt (Watt) | 1 W |
| Förpackning / Fodral | 4-SIP Module |
| Paket | Tube |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
| Antal utgångar | 1 |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Funktioner | - |
| Effektivitet | 81% |
| Ström - Utgång (Max) | 42mA |
| Kontrollfunktioner | - |
| Godkännandebyrå | CE, cURus |
| tillämpningar | ITE (Commercial) |




DC-DC 3KV ISOLATED, 1 W, 13.5~16
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 21.6~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 10.8~
DC-DC 3KV ISOLATED, 1 W, 13.5~16
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 13.5~
DC-DC 1.5KV ISOLATED, 1 W, 13.5~
DC-DC 3KV ISOLATED, 1 W, 13.5~16
DC-DC 1.5KV ISOLATED, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 13.5~
DC-DC 1.5KV ISOLATED, 1 W, 10.8~
DC-DC 1.5KV ISOLATED, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 21.6~
DC-DC 1.5KV ISOLATED, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 21.6~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 13.5~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 21.6~
DC-DC ISOLATED 1.5KV, 1 W, 10.8~
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2024/12/30
2025/04/26
2025/05/8
2024/04/18
PDSE1-S15-S24-SCUI Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|