Svenska
| Artikelnummer: | TH3D106K050F0800 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| En del av beskrivningen: | CAP TANT 10UF 50V 10% 2917 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.7066 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 50V |
| Typ | Molded |
| Tolerans | ±10% |
| Standardpaket | 2,500 |
| Storlek / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serier | TANTAMOUNT®, TH3 |
| betyg | AEC-Q200 |
| Delstatus | Active |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 2917 (7343 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkarens normala ledtid | 13 Weeks |
| Tillverkarens storlekskod | D |
| Livstid @ Temp. | - |
| Spridning av bly | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Funktioner | General Purpose |
| Felaktighet | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 800 mOhm |
| detaljerad beskrivning | 10µF Molded Tantalum Capacitors 50V 2917 (7343 Metric) 800 mOhm |
| Kapacitans | 10µF |
| TH3D106K050F0800 Detaljer PDF [English] | TH3D106K050F0800 PDF - EN.pdf |




CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 25V 20% 2917
CAP TANT 10UF 25V 20% 2917
CAP TANT 10UF 20% 25V 2917
CAP TANT 10UF 25V 20% 2917
CAP TANT 10UF 25V 20% 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 20% 25V 2917
CAP TANT 10UF 20% 25V 2917
CAP TANT 10UF 20% 25V 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 10% 35V 2917
CAP TANT 10UF 10% 50V 2917
CAP TANT 10UF 20% 25V 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 10UF 50V 10% 2917
CAP TANT 10UF 25V 20% 2917
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar





TH3D106K050F0800Electro-Films (EFI) / Vishay |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|