Svenska
| Artikelnummer: | QSCF251Q0R2A1GV001T |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Johanson Technology |
| En del av beskrivningen: | CAP CER 0.2PF 250V C0G/NP0 0402 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.1584 |
| 10+ | $0.109 |
| 50+ | $0.0656 |
| 100+ | $0.0554 |
| 500+ | $0.0379 |
| 1000+ | $0.0335 |
| 2500+ | $0.0321 |
| 5000+ | $0.0291 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 250V |
| Tolerans | ±0.05pF |
| Tjocklek (Max) | 0.024" (0.61mm) |
| Temperatur koefficient | C0G, NP0 |
| Storlek / Dimension | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) |
| Serier | S |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount, MLCC |
| Bly stil | - |
| Spridning av bly | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| Funktioner | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Felaktighet | - |
| Kapacitans | 0.2 pF |
| tillämpningar | RF, Microwave, High Frequency |




CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 30PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 1.2PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 7.5PF 200V C0G/NP0 0402
CAP CER 6.8PF 200V C0G/NP0 0402
CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 1.1PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 30PF 25V C0G/NP0 0402
CAP CER 5.1PF 200V C0G/NP0 0402
CAP CER 5.6PF 200V C0G/NP0 0402
CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 6.2PF 200V C0G/NP0 0402
CAP CER 1.7PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 1PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 1.4PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 0.4PF 250V C0G/NP0 0402
CAP CER 9.1PF 200V C0G/NP0 0402
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar






2024/12/30
2025/04/26
2025/05/8
2024/04/18
QSCF251Q0R2A1GV001TJohanson Technology Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|