Svenska
| Artikelnummer: | RN73H2ETTD2980D10 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| En del av beskrivningen: | RES 298 OHM 0.5% 1/4W 1210 |
| Datablad: | None |
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.2128 |
| 200+ | $0.0824 |
| 500+ | $0.0795 |
| 1000+ | $0.0781 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±0.5% |
| Temperatur koefficient | ±10ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 1210 |
| Storlek / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serier | RN73H |
| Motstånd | 298 Ohms |
| betyg | AEC-Q200 |
| Effekt (Watt) | 0.25W, 1/4W |
| Förpackning / Fodral | 1210 (3225 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Funktioner | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Metal Film |
| Basproduktnummer | RN73H2E |




RES 298 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES 294K OHM 1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.5% 1/4W 1210
RES 298 OHM 1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.5% 1/4W 1210
RES 298 OHM 1% 1/4W 1210
RES 2.98K OHM 0.1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.05% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.25% 1/4W 1210
RES 294K OHM 1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.25% 1/4W 1210
RES 2.98K OHM 0.05% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.5% 1/4W 1210
RES 298 OHM 1% 1/4W 1210
RES 2.98K OHM 0.05% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.1% 1/4W 1210
RES 298 OHM 0.25% 1/4W 1210
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
RN73H2ETTD2980D10KOA Speer Electronics, Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|