Svenska
| Artikelnummer: | SG73P2ATTD5R23F |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| En del av beskrivningen: | RES 5.23 OHM 1% 1/4W 0805 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.0217 |
| 200+ | $0.0084 |
| 500+ | $0.0082 |
| 1000+ | $0.008 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±200ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0805 |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serier | SG73P |
| Motstånd | 5.23 Ohms |
| betyg | AEC-Q200 |
| Effekt (Watt) | 0.25W, 1/4W |
| Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Funktioner | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |
| Basproduktnummer | SG73P2 |




RES 5.62 OHM 1% 1/4W 0805
RES 59 OHM 1% 1/4W 0805
RES 5.6 OHM 5% 1/4W 0805
RES 5.11 OHM 1% 1/4W 0805
RES 590K OHM 1% 1/4W 0805
RES 5.49 OHM 1% 1/4W 0805
RES 59K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 604 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 5.9 OHM 1% 1/4W 0805
RES 5.36 OHM 1% 1/4W 0805
RES 59 OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 5.6 OHM 2% 1/4W 0805
RES 5.1 OHM 2% 1/4W 0805
RES 5.1 OHM 1% 1/4W 0805
RES 5.76 OHM 1% 1/4W 0805
RES 590K OHM 0.5% 1/4W 0805
RES 59K OHM 1% 1/4W 0805
RES 5.6 OHM 1% 1/4W 0805
RES 5.1 OHM 5% 1/4W 0805
RES 604 OHM 1% 1/4W 0805
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2024/12/30
2025/04/26
2025/05/8
2024/04/18
SG73P2ATTD5R23FKOA Speer Electronics, Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|