Svenska
| Artikelnummer: | SG73P2E1RTTD620G |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| En del av beskrivningen: | RES 62 OHM 2% 1W 1210 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.299 |
| 200+ | $0.1194 |
| 500+ | $0.1154 |
| 1000+ | $0.1134 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±2% |
| Temperatur koefficient | ±200ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 1210 |
| Storlek / Dimension | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) |
| Serier | SG73P-RT |
| Motstånd | 62 Ohms |
| betyg | AEC-Q200 |
| Effekt (Watt) | 1W |
| Förpackning / Fodral | 1210 (3225 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Funktioner | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |
| Basproduktnummer | SG73P2 |




RES 62K OHM 1% 1W 1210
RES 6.2K OHM 2% 1W 1210
RES 62 OHM 5% 1W 1210
RES 62K OHM 2% 1W 1210
RES 6.2K OHM 1% 1W 1210
RES 6.2K OHM 0.5% 1W 1210
RES 62K OHM 5% 1W 1210
RES 61.9 OHM 1% 1W 1210
RES 620K OHM 5% 1W 1210
RES 620K OHM 0.5% 1W 1210
RES 62K OHM 0.5% 1W 1210
RES 619K OHM 1% 1W 1210
RES 620K OHM 1% 1W 1210
RES 620 OHM 5% 1W 1210
RES 620 OHM 2% 1W 1210
RES 6.2 MOHM 2% 1W 1210
RES 620K OHM 2% 1W 1210
RES 620 OHM 1% 1W 1210
RES 620 OHM 0.5% 1W 1210
RES 6.2K OHM 5% 1W 1210
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2025/05/30
2024/05/16
2024/10/8
2024/11/13
SG73P2E1RTTD620GKOA Speer Electronics, Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|