0805J0250121GCR
Knowles Syfer
Svenska
| Artikelnummer: | 0805J0250121GCR |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Knowles Syfer |
| En del av beskrivningen: | CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 25V |
| Tolerans | ±2% |
| Tjocklek (Max) | 0.051' (1.30mm) |
| Temperatur koefficient | C0G, NP0 (1B) |
| Storlek / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serier | - |
| betyg | - |
| Produktstatus | Active |
| Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount, MLCC |
| Bly stil | - |
| Spridning av bly | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| Funktioner | - |
| Felaktighet | - |
| Kapacitans | 120 pF |
| Basproduktnummer | 0805J |
| tillämpningar | General Purpose |
| 0805J0250121GCR Detaljer PDF [English] | 0805J0250121GCR PDF - EN.pdf |
CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V X7R 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V X7R 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V X7R 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 120PF 25V C0G/NP0 0805
CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0805
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar






2025/02/11
2024/08/25
2024/04/11
2025/06/30
0805J0250121GCRKnowles Syfer |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|