Svenska
Ship From: Hong Kong
Kvantitet | Enhetspris |
---|---|
1+ | $17.16 |
10+ | $15.768 |
25+ | $15.1144 |
100+ | $13.3171 |
250+ | $12.6635 |
500+ | $12.255 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Spänning - Supply, Digital | 5V |
Spänning - Tillförsel, Analog | 5V |
Leverantörs Device Package | 16-QSOP |
Serier | - |
Provtagningsfrekvens (per sekund) | 300k |
Referenstyp | External, Internal |
Förhållande - S / H: ADC | 1:1 |
Förpackning / Fodral | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tube |
Driftstemperatur | 0°C ~ 70°C |
Antal ingångar | 4, 8 |
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Antal bitar | 12 |
Antal A / D-omvandlare | 1 |
Monteringstyp | Surface Mount |
Inmatningstyp | Differential, Single Ended |
Funktioner | Temperature Sensor |
Datagränssnitt | SPI |
Konfiguration | MUX-S/H-ADC |
Basproduktnummer | MAX1226 |
Arkitektur | SAR |
MAX1226BCEE+ Detaljer PDF [English] | MAX1226BCEE+ PDF - EN.pdf |
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
IC ADC 12BIT SAR 12TQFN
MAXIM SSOP-16
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
MAX1225ETC+T MAXIM
IC ADC 12BIT 1.5MSPS 12-TQFN
12-BIT ADC WITH FIFO
IC ADC 12BIT SAR 12TQFN
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
12-BIT ADC WITH FIFO
12-BIT ADC WITH FIFO
IC ADC 12BIT SAR 16QSOP
IC ADC 12BIT SAR 12TQFN
IC ADC 12BIT SAR 12TQFN
12-BIT ADC WITH FIFO
12-BIT ADC WITH FIFO
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2024/09/18
2024/04/26
2024/06/11
2024/09/23
MAX1226BCEE+ |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|