Svenska

| Artikelnummer: | CR0131R6F |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Meritek |
| En del av beskrivningen: | RES SMD 31.6 OHM 1% 1W 2512 |
| Datablad: | None |
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.0355 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±100ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.248" L x 0.124" W (6.30mm x 3.15mm) |
| Motstånd | 31.6 Ohms |
| betyg | - |
| Effekt (Watt) | 1W |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Förpackning / Fodral | 2512 (6432 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Funktioner | - |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |




RES SMD 324K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 3.16M OHM 1% 1W 2512
RES SMD 30.2 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 30.1 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 3.24M OHM 1% 1W 2512
RES SMD 330 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 30.9 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 31.2K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 30 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 322K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 32.4K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 3.3K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 32.4 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 3.24K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 316K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 33K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 324 OHM 1% 1W 2512
RES SMD 3.16K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 31.6K OHM 1% 1W 2512
RES SMD 316 OHM 1% 1W 2512
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
CR0131R6FMeritek |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|