6TCF220M9L
Panasonic Electronic Components
Svenska
Artikelnummer: | 6TCF220M9L |
---|---|
Tillverkare / Brand: | Panasonic |
En del av beskrivningen: | CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917 |
Datablad: |
|
RoHs status: | ROHS3 -kompatibel |
Ecad -modell: | |
Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
Kvantitet | Enhetspris |
---|---|
1+ | $4.43 |
10+ | $3.571 |
50+ | $3.0708 |
100+ | $2.7851 |
500+ | $2.0709 |
1000+ | $1.9281 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Spänningsvärde | 6.3 V |
Typ | Molded |
Tolerans | ±20% |
Storlek / Dimension | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
Serier | POSCAP™ TC |
betyg | - |
Förpackning / Fodral | 2917 (7343 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Monteringstyp | Surface Mount |
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Tillverkarens storlekskod | D3L |
Livstid @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
Spridning av bly | - |
Höjd - Sittande (Max) | 0.118' (3.00mm) |
Funktioner | General Purpose |
ESR (ekvivalent serieresistens) | 9mOhm @ 100kHz |
Kapacitans | 220 µF |
Basproduktnummer | 6TCF |
6TCF220M9L Detaljer PDF [English] | 6TCF220M9L PDF - EN.pdf |
CAP TANT POLY 680UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 100UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 100UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 330UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 680UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 220UF 6.3V 2917
CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2024/02/22
2024/04/13
2024/04/4
2024/11/5
6TCF220M9LPanasonic Electronic Components |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|