Svenska
| Artikelnummer: | ERJ-P06F2670V |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Panasonic |
| En del av beskrivningen: | RES SMD 267 OHM 1% 1/2W 0805 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.0232 |
| 200+ | $0.0089 |
| 500+ | $0.0086 |
| 1000+ | $0.0085 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±100ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0805 |
| Storlek / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serier | ERJ-P06 |
| Motstånd | 267 Ohms |
| betyg | AEC-Q200 |
| Effekt (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Förpackning / Fodral | 0805 (2012 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Funktioner | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |
| Basproduktnummer | ERJ-P06 |




RES SMD 255 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 24.9 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 26.1 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 255 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 270 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 2.55 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 261 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 27 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 270 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 261 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 25.5 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 2.7 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 26.1 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 274 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 26.7 OHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 25.5 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 267 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 26.7 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 2.67 KOHM 1% 1/2W 0805
RES SMD 2.61K OHM 1% 1/2W 0805
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
ERJ-P06F2670VPanasonic Electronic Components |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|