MTMM-106-06-T-S-160
Samtec Inc.
Svenska
Artikelnummer: | MTMM-106-06-T-S-160 |
---|---|
Tillverkare / Brand: | Samtec, Inc. |
En del av beskrivningen: | CONN HEADER VERT 6POS 2MM |
Datablad: | None |
RoHs status: | ROHS3 -kompatibel |
Ecad -modell: | |
Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Spänningsvärde | - |
Uppsägning | Solder |
Stil | Board to Board or Cable |
omgivande | Unshrouded |
Serier | MTMM |
Row Spacing - Parning | - |
Pitch - Parning | 0.079" (2.00mm) |
Paket | Bulk |
Total kontaktlängd | 0.397" (10.08mm) |
Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Antal rader | 1 |
Antal positioner laddade | All |
Antal positioner | 6 |
Monteringstyp | Through Hole |
Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 |
Mated Stacking Heights | - |
Isoleringsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Isolationshöjd | 0.059" (1.50mm) |
Isoleringsfärg | Black |
Ingress Protection | - |
Funktioner | - |
Fästningstyp | Push-Pull |
Current Rating (AMPS) | 3A |
Kontakt typ | Male Pin |
Kontakta Form | Square |
Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
Kontakta Längd - Parning | 0.160" (4.06mm) |
Kontakt Slutför tjocklek - Post | - |
Kontakt Slutför tjocklek - Parning | - |
Kontakt Finish - Post | Tin |
Kontakt Avsluta - Parning | Tin |
Connector Type | Header, Cuttable |
Basproduktnummer | MTMM-106 |
tillämpningar | - |
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 24POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 12POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 12POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 6POS 2MM
CONN HEADER VERT 24POS 2MM
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2024/09/20
2024/12/17
2024/10/30
2024/06/4
MTMM-106-06-T-S-160Samtec Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|