TMMH-110-04-LM-DV
Samtec Inc.
Svenska

| Artikelnummer: | TMMH-110-04-LM-DV |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Samtec, Inc. |
| En del av beskrivningen: | 2MM LOW PROFILE STRIPS |
| Datablad: | None |
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | - |
| Uppsägning | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| omgivande | Unshrouded |
| Serier | TMMH |
| Row Spacing - Parning | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Parning | 0.079" (2.00mm) |
| Paket | Bulk |
| Total kontaktlängd | - |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal rader | 2 |
| Antal positioner laddade | All |
| Antal positioner | 20 |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Material Brännbarhetsbedömning | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - |
| Isoleringsmaterial | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolationshöjd | 0.079" (2.00mm) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Isoleringsfärg | Black |
| Ingress Protection | - |
| Funktioner | - |
| Fästningstyp | Push-Pull |
| Current Rating (AMPS) | - |
| Kontakt typ | Male Pin |
| Kontakta Form | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontakta Längd - Post | - |
| Kontakta Längd - Parning | 0.075" (1.90mm) |
| Kontakt Slutför tjocklek - Post | - |
| Kontakt Slutför tjocklek - Parning | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Avsluta - Parning | Gold |
| Connector Type | Header, Cuttable |
| Basproduktnummer | TMMH-110 |
| tillämpningar | - |
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
CONN HEADER VERT 20POS 2MM
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2MM LOW PROFILE STRIPS
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar






2024/06/14
2025/06/30
2025/06/6
2025/01/27
TMMH-110-04-LM-DVSamtec Inc. |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|