Svenska
| Artikelnummer: | RTAN0603BKE47K0 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Stackpole Electronics, Inc. |
| En del av beskrivningen: | RES 47K OHM 0.1% 0.15W 0603 |
| Datablad: | None |
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.4138 |
| 200+ | $0.1651 |
| 500+ | $0.1596 |
| 1000+ | $0.1569 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±0.1% |
| Temperatur koefficient | ±25ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0603 |
| Storlek / Dimension | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| Serier | RTAN |
| Motstånd | 47 kOhms |
| betyg | AEC-Q200 |
| Effekt (Watt) | 0.15W |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Förpackning / Fodral | 0603 (1608 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Funktioner | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thin Film |




RES 6.65K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 11.8K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 113K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 1.91K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 100K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 107 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 34K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 3.83K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 3.83K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 11.7K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 100K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 1.65K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 75K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 1.91K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 111K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 3.09K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 100 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 3.09K OHM 0.1% 1/16W 0402
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2026/08/31
2026/08/28
2026/08/18
2026/08/11
RTAN0603BKE47K0Stackpole Electronics Inc |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|