TNETE110APGE
Texas Instruments
Svenska
Ship From: Hong Kong
Kvantitet | Enhetspris |
---|---|
24+ | $12.67 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Serier | * |
Paket | Bulk |
Serier | - |
RoHs status | Lead free / RoHS Compliant |
condtion | New Original Stock |
Garanti | 100% Perfect Functions |
Produktattribut | Attributvärde |
---|---|
Ledtid | 2-3days after payment. |
Betalning | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
Frakt av | DHL / Fedex / UPS |
Hamn | HongKong |
RFQ Email | - |
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() TNETE110APGETexas Instruments |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|