Y14880R05000D0R
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group)
Svenska
| Artikelnummer: | Y14880R05000D0R |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | VPG Foil |
| En del av beskrivningen: | RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $4.9313 |
| 200+ | $1.9092 |
| 500+ | $1.8414 |
| 1000+ | $1.8088 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±0.5% |
| Temperatur koefficient | ±15ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | - |
| Storlek / Dimension | 0.360" L x 0.370" W (9.14mm x 9.40mm) |
| Serier | CSM |
| Motstånd | 50 mOhms |
| Produktstatus | Active |
| Effekt (Watt) | 2W |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Förpackning / Fodral | Nonstandard |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -65°C ~ 170°C |
| Antal uppsägningar | 4 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Funktioner | Current Sense, Moisture Resistant |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Metal Foil |
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES SMD 0.0499 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.0499 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES SMD 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.1% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
RES SMD 0.05 OHM 0.5% 2W 3637
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2023/12/20
2024/09/10
2025/07/16
2025/01/9
Y14880R05000D0RVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|