Svenska
| Artikelnummer: | AC0402FR-072M26L |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Yageo |
| En del av beskrivningen: | RES 2.26 MOHM 1% 1/16W 0402 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 100+ | $0.0018 |
| 1000+ | $0.0013 |
| 3000+ | $0.0011 |
| 10000+ | $0.001 |
| 50000+ | $0.0008 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±100ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0402 |
| Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Serier | AC |
| Motstånd | 2.26 MOhms |
| betyg | AEC-Q200 |
| Effekt (Watt) | 0.063W, 1/16W |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.015" (0.37mm) |
| Funktioner | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |




RES SMD 2.7K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.87K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.67K OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.05 MOHM 1% 1/16W 0402
RES 2.87 MOHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.2 OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.74 MOHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.2M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.37M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.74K OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.4 MOHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.21M OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.1 MOHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.21 OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.8K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2M OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.7 MOHM 1% 1/16W 0402
RES 2.32 MOHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 2.94K OHM 1% 1/16W 0402
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2025/05/30
2024/05/16
2024/10/8
2024/11/13
AC0402FR-072M26LYAGEO |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|