Svenska

| Artikelnummer: | B43584E2339M |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | EPCOS (TDK) |
| En del av beskrivningen: | CAP ALUM 33000UF 20% 200V SCREW |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $176.0506 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 200V |
| Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 3.583" Dia (91.00mm) |
| Serier | B43584 |
| Ripple Current | 44.8A @ 100Hz |
| Polarisering | Polar |
| Delstatus | Active |
| Förpackning | Bulk |
| Förpackning / Fodral | Radial, Can - Screw Terminals |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Chassis Mount |
| Livstid @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Spridning av bly | 1.248" (31.70mm) |
| Impedans | 5 mOhm |
| Höjd - Sittande (Max) | 8.740" (222.00mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 4 mOhm @ 100Hz |
| Kapacitans | 33000µF |
| tillämpningar | General Purpose |
| B43584E2339M Detaljer PDF [English] | B43584E2339M PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 3300UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 22000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 33000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 27000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 4700UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 22000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 33000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 22000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 4700UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 27000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 27000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 27000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 8200UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 6800UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 3300UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 33000UF 20% 200V SCREW
CAP ALUM 22000UF 20% 200V SCREW
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar






2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
B43584E2339MEPCOS (TDK) |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|