Svenska
| Artikelnummer: | MCR03ERTF1271 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | LAPIS Technology |
| En del av beskrivningen: | RES SMD 1.27K OHM 1% 1/10W 0603 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 50+ | $0.0049 |
| 500+ | $0.0039 |
| 1500+ | $0.0033 |
| 5000+ | $0.0025 |
| 25000+ | $0.0022 |
| 50000+ | $0.0021 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±100ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0603 |
| Storlek / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serier | MCR |
| Motstånd | 1.27 kOhms |
| Effekt (Watt) | 0.1W, 1/10W |
| Förpackning / Fodral | 0603 (1608 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funktioner | - |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |




RES SMD 1.21M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12.1 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12.4K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 121 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 1.3K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 124 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 130K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 1.21K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12.7 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12.4 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 127K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12.7K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 1.24K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 12.1K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 13K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 130 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 127 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 124K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 121K OHM 1% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
MCR03ERTF1271Rohm Semiconductor |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|