Svenska
| Artikelnummer: | UKL1A151KPDANATD |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Nichicon |
| En del av beskrivningen: | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 2000+ | $0.1522 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 10 V |
| Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Serier | UKL |
| Ripple Current @ Low Frequency | 250 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 375 mA @ 10 kHz |
| betyg | - |
| Polarisering | Polar |
| Förpackning / Fodral | Radial, Can |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Box (TB) |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Livstid @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Spridning av bly | 0.138' (3.50mm) |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - |
| Kapacitans | 150 µF |
| tillämpningar | General Purpose |
| UKL1A151KPDANATD Detaljer PDF [English] | UKL1A151KPDANATD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 10% 10V RADIAL
CAP ALUM 22UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar





2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
UKL1A151KPDANATDNichicon |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|