Svenska
| Artikelnummer: | 25ZLH1000MEFC10X23 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Rubycon |
| En del av beskrivningen: | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 5+ | $0.2408 |
| 50+ | $0.1889 |
| 150+ | $0.1667 |
| 500+ | $0.1384 |
| 2500+ | $0.1259 |
| 5000+ | $0.1185 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 25 V |
| Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.394' Dia (10.00mm) |
| Serier | ZLH |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.35 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.25 A @ 100 kHz |
| betyg | - |
| Polarisering | Polar |
| Förpackning / Fodral | Radial, Can |
| Paket | Bulk |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Livstid @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Spridning av bly | 0.197' (5.00mm) |
| Impedans | 18 mOhms |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.984' (25.00mm) |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - |
| Kapacitans | 1000 µF |
| tillämpningar | General Purpose |
| 25ZLH1000MEFC10X23 Detaljer PDF [English] | 25ZLH1000MEFC10X23 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 820UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 25V RADIAL
CAP ALUM 820UF 20% 25V RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar







2026/05/21
2026/05/20
2026/05/20
2026/05/20
25ZLH1000MEFC10X23Rubycon |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|