Svenska

| Artikelnummer: | HM70-33R75LFTR13 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | TT Electronics |
| En del av beskrivningen: | FIXED IND 750NH 22A 1.5 MOHM SMD |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Typ | Wirewound |
| Tolerans | ±20% |
| Leverantörs Device Package | - |
| Standardpaket | 500 |
| Storlek / Dimension | 0.413" L x 0.354" W (10.50mm x 9.00mm) |
| Skärm | Shielded |
| Serier | HM70 |
| betyg | - |
| Q @ Freq | - |
| Delstatus | Discontinued at Digi-Key |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | Nonstandard |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 180°C |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kärna | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktansfrekvens - Test | 100kHz |
| Induktans | 750nH |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.224" (5.70mm) |
| Frekvens - Självresonans | - |
| detaljerad beskrivning | 750nH Shielded Wirewound Inductor 22A 1.5 mOhm Max Nonstandard |
| DC-resistans (DCR) | 1.5 mOhm Max |
| Nuvarande omdöme | 22A |
| Nuvarande - Mättnad | 16A |




FIXED IND 1UH 15A 2.9 MOHM SMD
FIXED IND 1.6UH 20A 2.36 MOHM
FIXED IND 700NH 31A 1.26 MOHM
FIXED IND 5UH 13A 8 MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 13A 4.5 MOHM SMD
FIXED IND 1.9UH 20A 2.2 MOHM SMD
FIXED IND 830NH 19A 2.01 MOHM
FIXED IND 1UH 17A 2.48 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 9A 15 MOHM SMD
FIXED IND 1.94UH 11A 5.42 MOHM
FIXED IND 1.5UH 17A 2.48 MOHM
FIXED IND 1.33UH 13A 3.74 MOHM
FIXED IND 1.2UH 22A 1.8 MOHM SMD
FIXED IND 1.2UH 25A 2 MOHM SMD
FIXED IND 650NH 19A 2.5 MOHM SMD
FIXED IND 2.1UH 14A 4 MOHM SMD
FIXED IND 1.3UH 18A 2.48 MOHM
FIXED IND 1.2UH 28A 1.58 MOHM
FIXED IND 1.3UH 17A 2.48 MOHM
FIXED IND 5.6UH 13A 6 MOHM SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
HM70-33R75LFTR13TT Electronics |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|