Svenska

| Artikelnummer: | T95B156K016CSSS |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| En del av beskrivningen: | CAP TANT 15UF 16V 10% 1611 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Lead free / RoHs compliant |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $2.1605 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 16V |
| Typ | Conformal Coated |
| Tolerans | ±10% |
| Standardpaket | 2,000 |
| Storlek / Dimension | 0.157" L x 0.110" W (4.00mm x 2.80mm) |
| Serier | TANTAMOUNT®, T95 |
| betyg | COTS |
| Delstatus | Active |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 1611 (4028 Metric) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkarens normala ledtid | 16 Weeks |
| Tillverkarens storlekskod | B |
| Livstid @ Temp. | - |
| Spridning av bly | - |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Contains lead / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.087" (2.20mm) |
| Funktioner | High Reliability |
| Felaktighet | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 750 mOhm |
| detaljerad beskrivning | 15µF Conformal Coated Tantalum Capacitors 16V 1611 (4028 Metric) 750 mOhm |
| Kapacitans | 15µF |
| T95B156K016CSSS Detaljer PDF [English] | T95B156K016CSSS PDF - EN.pdf |




CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 16V 10% 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 6.8UF 10% 16V 1507
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
CAP TANT 15UF 10% 16V 1611
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar





T95B156K016CSSSElectro-Films (EFI) / Vishay |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|