Svenska
| Artikelnummer: | 2220Y1K00470FFR |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Knowles Syfer |
| En del av beskrivningen: | CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $8.3866 |
| 200+ | $3.2464 |
| 500+ | $3.1318 |
| 1000+ | $3.076 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 1000V (1kV) |
| Tolerans | ±1% |
| Tjocklek (Max) | 0.098' (2.50mm) |
| Temperatur koefficient | C0G, NP0 |
| Storlek / Dimension | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) |
| Serier | FlexiCap™ |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 2220 (5750 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Monteringstyp | Surface Mount, MLCC |
| Bly stil | - |
| Spridning av bly | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| Funktioner | Soft Termination, High Temperature |
| Felaktighet | - |
| Kapacitans | 47 pF |
| Basproduktnummer | 2220Y |
| tillämpningar | High Reliability, Boardflex Sensitive |
| 2220Y1K00470FFR Detaljer PDF [English] | 2220Y1K00470FFR PDF - EN.pdf |




CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 0.039UF 1KV X7R 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 2220
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar







2220Y1K00470FFRKnowles Syfer |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|