Svenska
| Artikelnummer: | T491A334K035ZTZ001 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | KEMET |
| En del av beskrivningen: | CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206 |
| Datablad: | None |
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.3124 |
| 200+ | $0.1247 |
| 500+ | $0.1205 |
| 1000+ | $0.1185 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 35 V |
| Typ | Molded |
| Tolerans | ±10% |
| Storlek / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serier | T491 |
| betyg | - |
| Förpackning / Fodral | 1206 (3216 Metric) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Monteringstyp | Surface Mount |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tillverkarens storlekskod | A |
| Livstid @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Spridning av bly | - |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Funktioner | General Purpose |
| Felaktighet | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | 15Ohm |
| Kapacitans | 0.33 µF |
| T491A334K035ZTZ001 Detaljer PDF [English] | T491A334K035ZTZ001 PDF - EN.pdf |




CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 25V 1206
T491A334K035AT7621 KEMET
CAP TANT 0.33UF 20% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 50V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 25V 1206
CAP TANT 0.33UF 10% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 35V 1206
CAP TANT 0.33UF 20% 35V 1206
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar





T491A334K035ZTZ001KEMET |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|