Svenska
| Artikelnummer: | MCR006YRTF2101 |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | LAPIS Technology |
| En del av beskrivningen: | RES SMD 2.1K OHM 1% 1/20W 0201 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 1+ | $0.0942 |
| 200+ | $0.0377 |
| 500+ | $0.0364 |
| 1000+ | $0.0358 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±1% |
| Temperatur koefficient | ±250ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0201 |
| Storlek / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serier | MCR |
| Motstånd | 2.1 kOhms |
| Effekt (Watt) | 0.05W, 1/20W |
| Förpackning / Fodral | 0201 (0603 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| Funktioner | - |
| Felaktighet | - |
| Sammansättning | Thick Film |




RES SMD 240K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 20 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 24 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 1.8K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 24.9K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2.2M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 22 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2.2K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 220K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 180K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 24K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 232K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 162K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 18K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 165 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 2M OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 200 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 22K OHM 1% 1/20W 0201
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
MCR006YRTF2101Rohm Semiconductor |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|