Svenska
| Artikelnummer: | TVX2D3R3MAD |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Nichicon |
| En del av beskrivningen: | CAP ALUM 3.3UF 20% 200V AXIAL |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Spänningsvärde | 200 V |
| Tolerans | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - |
| Storlek / Dimension | 0.315' Dia x 0.669' L (8.00mm x 17.00mm) |
| Serier | TVX |
| Ripple Current @ Low Frequency | 33 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 52.8 mA @ 10 kHz |
| betyg | - |
| Polarisering | - |
| Förpackning / Fodral | Axial, Can |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Paket | Bulk |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Monteringstyp | Through Hole |
| Livstid @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spridning av bly | - |
| Höjd - Sittande (Max) | - |
| ESR (ekvivalent serieresistens) | - |
| Kapacitans | 3.3 µF |
| tillämpningar | General Purpose |
| TVX2D3R3MAD Detaljer PDF [English] | TVX2D3R3MAD PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 2.2UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 330UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 2.2UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 47UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 33UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 47UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 220UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 2.2UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 33UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 47UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 2.2UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 33UF 20% 200V AXIAL
CAP ALUM 33UF 20% 200V AXIAL
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar



TVX2D3R3MADNichicon |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|