Svenska
| Artikelnummer: | RT0603BRD07510KL |
|---|---|
| Tillverkare / Brand: | Yageo |
| En del av beskrivningen: | RES SMD 510K OHM 0.1% 1/10W 0603 |
| Datablad: |
|
| RoHs status: | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Betalning: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Leveransväg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Dela med sig: |
Ship From: Hong Kong
| Kvantitet | Enhetspris |
|---|---|
| 20+ | $0.0221 |
| 200+ | $0.0175 |
| 600+ | $0.015 |
| 5000+ | $0.0135 |
| 10000+ | $0.0122 |
| 20000+ | $0.0115 |
Online RFQ -inlägg: Snabba svar, bättre priser!
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Tolerans | ±0.1% |
| Temperatur koefficient | ±25ppm/°C |
| Leverantörs Device Package | 0603 |
| Standardpaket | 5,000 |
| Storlek / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serier | RT |
| Motstånd | 510 kOhms |
| Effekt (Watt) | 0.1W, 1/10W |
| Delstatus | Active |
| Förpackning | Tape & Reel (TR) |
| Förpackning / Fodral | 0603 (1608 Metric) |
| Produktattribut | Attributvärde |
|---|---|
| Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Antal uppsägningar | 2 |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens normala ledtid | 19 Weeks |
| Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höjd - Sittande (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Funktioner | - |
| Felaktighet | - |
| detaljerad beskrivning | 510 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film |
| Sammansättning | Thin Film |




RES 4.7 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 511 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 51.1 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 510 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 50.5 OHM 0.1% 1/10W 0603
YAGEO 5kreel
RES 50K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 51K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 505 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 50 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.64 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 51.1KOHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.75 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 517 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.99 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 511K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 4.87 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 500 OHM 0.1% 1/10W 0603
YAGEO 5kreel
RES SMD 51 OHM 0.1% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Artiklar
RT0603BRD07510KLYageo |
Kvantitet*
|
Målpris (USD)
|